(资料图片)
2023年5月30日,佳禾智能发生了9笔大宗交易,总成交339.67万股,成交金额6480.9万元,成交均价19.08元(其中,机构账户买入239.67万股,成交额4572.9万元)。当日收盘报价23.56元,涨幅13.60%,成交金额15.8亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.10%,折价19.02%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202.17万 | 3857.40万 | 2.44 | 19.08 | 23.56 | -19.02 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
2 | 26.50万 | 505.62万 | 0.32 | 19.08 | 23.56 | -19.02 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
3 | 24.00万 | 457.92万 | 0.29 | 19.08 | 23.56 | -19.02 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
4 | 18.00万 | 343.44万 | 0.22 | 19.08 | 23.56 | -19.02 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
5 | 17.00万 | 324.36万 | 0.21 | 19.08 | 23.56 | -19.02 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
6 | 17.00万 | 324.36万 | 0.21 | 19.08 | 23.56 | -19.02 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
7 | 12.00万 | 228.96万 | 0.14 | 19.08 | 23.56 | -19.02 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
8 | 12.00万 | 228.96万 | 0.14 | 19.08 | 23.56 | -19.02 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
9 | 11.00万 | 209.88万 | 0.13 | 19.08 | 23.56 | -19.02 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月30日,牧原股份、云从科技、生益科技、木林森、汇川技术等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 2 | 41.80 | 41.80 | 0.00 | 1232.15万 | 5.15亿 | 75.60 |
688327 | 云从科技 | 16 | 24.64 | 27.00 | -8.74 | 1318.37万 | 3.25亿 | 19.13 |
600183 | 生益科技 | 1 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | 1320.00万 | 2.01亿 | 65.22 |
002745 | 木林森 | 1 | 8.01 | 8.95 | -10.50 | 1757.39万 | 1.41亿 | 224.17 |
300124 | 汇川技术 | 4 | 57.70 | 60.45 | -4.55 | 220.00万 | 1.27亿 | 18.21 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。